| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
|---|---|---|---|
| Victorias | 50.9% | 17 / 42 | 5 |
| Juegos | 4.8% | 8 / 42 | 0 |
| Bans | 1% | 6 / 42 | 2 |
| Asesinatos | 2.3 | 29 / 42 | 3 |
| Asistencias | 11 | 16 / 42 | 0 |
| Muertes | 5.4 | 26 / 42 | 2 |
| Oro | 7657 | 25 / 42 | 0 |
| Racha de Asesinatos | 45.4% | 29 / 42 | 2 |
| Curación | 2303 | 20 / 42 | 2 |
| Súbditos | 40 | 26 / 42 | 1 |
| Daño Recibido | 19280 | 5 / 42 | 0 |
| Daño Infligido | 8428 | 30 / 42 | 2 |
Posición General
16 / 42
0
Comparar