| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición | 
            
            
                                                
                    | Victorias | 47.2% | 43  / 48 | 2 | 
                                                                
                    | Juegos | 0.2% | 47  / 48 | 0 | 
                                                                
                    | Bans | 0% | 40  / 48 | 2 | 
                                                                
                    | Asesinatos | 5.5 | 31  / 48 | 4 | 
                                                                
                    | Asistencias | 6.6 | 33  / 48 | 6 | 
                                                                
                    | Muertes | 5.3 | 20  / 48 | 5 | 
                                                                
                    | Oro | 10555 | 29  / 48 | 2 | 
                                                                
                    | Racha de Asesinatos | 1.3 | 32  / 48 | 3 | 
                                                                
                    | Curación | 9733 | 20  / 48 | 1 | 
                                                                
                    | Súbditos | 74 | 3  / 48 | 0 | 
                                                                
                    | Daño Recibido | 34093 | 1  / 48 | 1 | 
                                                                
                    | Daño Infligido | 14394 | 22  / 48 | 1 | 
                                                                        
          
         
        
          
            Posición General
          
          
             41   / 48          
          
            3
          
         
              
          
            
                
                  | Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición | 
            
            
                                                
                    | Victorias | 45.3% | 41  / 44 | 41 | 
                                                                
                    | Juegos | 0.2% | 44  / 44 | 44 | 
                                                                
                    | Bans | 0% | 37  / 44 | 37 | 
                                                                
                    | Asesinatos | 6.6 | 18  / 44 | 18 | 
                                                                
                    | Asistencias | 6 | 34  / 44 | 34 | 
                                                                
                    | Muertes | 5.6 | 21  / 44 | 21 | 
                                                                
                    | Oro | 11212 | 28  / 44 | 28 | 
                                                                
                    | Racha de Asesinatos | 1.5 | 20  / 44 | 20 | 
                                                                
                    | Curación | 7081 | 7  / 44 | 7 | 
                                                                
                    | Súbditos | 163 | 27  / 44 | 27 | 
                                                                
                    | Daño Recibido | 28935 | 1  / 44 | 1 | 
                                                                
                    | Daño Infligido | 18700 | 33  / 44 | 33 | 
                                                                        
          
         
        
          
            Posición General
          
          
             43   / 44          
          
            43
          
         
              
          
            
                
                  | Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición | 
            
            
                                                
                    | Victorias | 48.2% | 31  / 50 | 2 | 
                                                                
                    | Juegos | 0.8% | 37  / 50 | 2 | 
                                                                
                    | Bans | 0% | 36  / 50 | 2 | 
                                                                
                    | Asesinatos | 5.1 | 31  / 50 | 4 | 
                                                                
                    | Asistencias | 5.7 | 29  / 50 | 2 | 
                                                                
                    | Muertes | 5.2 | 6  / 50 | 1 | 
                                                                
                    | Oro | 10622 | 43  / 50 | 3 | 
                                                                
                    | Racha de Asesinatos | 1.2 | 28  / 50 | 1 | 
                                                                
                    | Curación | 7406 | 14  / 50 | 1 | 
                                                                
                    | Súbditos | 156 | 38  / 50 | 3 | 
                                                                
                    | Daño Recibido | 32759 | 3  / 50 | 1 | 
                                                                
                    | Daño Infligido | 16026 | 44  / 50 | 3 | 
                                                                        
          
         
        
          
            Posición General
          
          
             35   / 50          
          
            5