Champion Image
Descripción Promedio Posición Cambio de posición
Victorias 46.2% 48 / 50 16
Juegos 0.6% 40 / 50 4
Bans 0% 38 / 50 3
Asesinatos 4.3 44 / 50 1
Asistencias 6.4 19 / 50 0
Muertes 5.4 12 / 50 6
Oro 10822 39 / 50 2
Racha de Asesinatos 98.8% 42 / 50 0
Curación 8228 9 / 50 1
Súbditos 167 26 / 50 2
Daño Recibido 34014 1 / 50 0
Daño Infligido 17783 26 / 50 1
Posición General
35 / 50
7