Champion Image
Descripción Promedio Posición Cambio de posición
Victorias 49.8% 16 / 50 2
Juegos 1.9% 19 / 50 3
Bans 0.3% 25 / 50 3
Asesinatos 5.5 21 / 50 2
Asistencias 4.7 43 / 50 3
Muertes 4.9 2 / 50 0
Oro 11115 28 / 50 2
Racha de Asesinatos 1.3 21 / 50 4
Curación 1795 47 / 50 1
Súbditos 163 30 / 50 1
Daño Recibido 29973 12 / 50 2
Daño Infligido 16294 42 / 50 4
Posición General
18 / 50
1