Champion Image
Descripción Promedio Posición Cambio de posición
Victorias 50.8% 13 / 44 3
Juegos 0.5% 41 / 44 1
Bans 0.1% 35 / 44 0
Asesinatos 5 40 / 44 1
Asistencias 6.8 23 / 44 1
Muertes 5.5 19 / 44 2
Oro 11062 31 / 44 2
Racha de Asesinatos 1.1 40 / 44 0
Curación 2669 27 / 44 0
Súbditos 168 19 / 44 4
Daño Recibido 17259 36 / 44 1
Daño Infligido 24018 5 / 44 0
Posición General
31 / 44
4