 
    | Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición | 
|---|---|---|---|
| Victorias | 52% | 5 / 49 | 0 | 
| Juegos | 11.7% | 2 / 49 | 0 | 
| Bans | 0.8% | 10 / 49 | 3 | 
| Asesinatos | 5.6 | 30 / 49 | 0 | 
| Asistencias | 11 | 2 / 49 | 0 | 
| Muertes | 5.2 | 14 / 49 | 2 | 
| Oro | 10580 | 29 / 49 | 0 | 
| Racha de Asesinatos | 1.3 | 30 / 49 | 0 | 
| Curación | 7702 | 30 / 49 | 2 | 
| Súbditos | 32 | 35 / 49 | 1 | 
| Daño Recibido | 24895 | 31 / 49 | 2 | 
| Daño Infligido | 12194 | 41 / 49 | 0 | 
            Posición General
          
          
             1   / 49          
          
            2
          
        
            Comparar
            
            
              
            
            
        
      