Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
---|---|---|---|
Victorias | 50% | 25 / 49 | 14 |
Juegos | 6.6% | 3 / 49 | 0 |
Bans | 1% | 8 / 49 | 0 |
Asesinatos | 7.6 | 4 / 49 | 0 |
Asistencias | 5.5 | 44 / 49 | 0 |
Muertes | 5.3 | 23 / 49 | 5 |
Oro | 10956 | 14 / 49 | 1 |
Racha de Asesinatos | 1.7 | 4 / 49 | 1 |
Curación | 12141 | 11 / 49 | 1 |
Súbditos | 29 | 41 / 49 | 1 |
Daño Recibido | 27115 | 19 / 49 | 1 |
Daño Infligido | 15658 | 12 / 49 | 0 |
Posición General
5 / 49
3
Comparar