| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
|---|---|---|---|
| Victorias | 49.5% | 19 / 50 | 5 |
| Juegos | 1.3% | 28 / 50 | 7 |
| Bans | 0.1% | 28 / 50 | 1 |
| Asesinatos | 6.2 | 13 / 50 | 2 |
| Asistencias | 6.9 | 10 / 50 | 1 |
| Muertes | 5.6 | 21 / 50 | 1 |
| Oro | 11420 | 19 / 50 | 2 |
| Racha de Asesinatos | 1.4 | 12 / 50 | 1 |
| Curación | 3801 | 28 / 50 | 1 |
| Súbditos | 157 | 37 / 50 | 0 |
| Daño Recibido | 32859 | 2 / 50 | 1 |
| Daño Infligido | 17644 | 27 / 50 | 3 |
Posición General
11 / 50
4
Comparar