Champion Image
Descripción Promedio Posición Cambio de posición
Victorias 51.4% 10 / 44 5
Juegos 2.3% 18 / 44 3
Bans 0.5% 17 / 44 0
Asesinatos 4.8 42 / 44 0
Asistencias 7.6 12 / 44 2
Muertes 5.3 14 / 44 0
Oro 11518 16 / 44 0
Racha de Asesinatos 1.1 42 / 44 0
Curación 979 44 / 44 0
Súbditos 184 2 / 44 0
Daño Recibido 15298 42 / 44 0
Daño Infligido 19547 25 / 44 2
Posición General
17 / 44
1