 
    | Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición | 
|---|---|---|---|
| Victorias | 51.6% | 10 / 42 | 2 | 
| Juegos | 10.3% | 2 / 42 | 0 | 
| Bans | 5.2% | 1 / 42 | 0 | 
| Asesinatos | 2.8 | 21 / 42 | 2 | 
| Asistencias | 12 | 10 / 42 | 0 | 
| Muertes | 5.4 | 25 / 42 | 2 | 
| Oro | 8570 | 7 / 42 | 0 | 
| Racha de Asesinatos | 58.5% | 22 / 42 | 3 | 
| Curación | 3106 | 15 / 42 | 1 | 
| Súbditos | 26 | 33 / 42 | 1 | 
| Daño Recibido | 15239 | 19 / 42 | 0 | 
| Daño Infligido | 11394 | 14 / 42 | 1 | 
            Posición General
          
          
             1   / 42          
          
            0
          
        
            Comparar
            
            
              
            
            
        
      