Champion Image
Descripción Promedio Posición Cambio de posición
Victorias 47.9% 33 / 50 14
Juegos 1.2% 30 / 50 3
Bans 0.1% 29 / 50 1
Asesinatos 4.4 41 / 50 3
Asistencias 6.8 11 / 50 0
Muertes 5.2 5 / 50 0
Oro 10297 46 / 50 2
Racha de Asesinatos 1 40 / 50 2
Curación 2944 36 / 50 2
Súbditos 152 44 / 50 2
Daño Recibido 24916 30 / 50 3
Daño Infligido 16498 40 / 50 4
Posición General
46 / 50
10