| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
|---|---|---|---|
| Victorias | 50.6% | 17 / 46 | 11 |
| Juegos | 2.6% | 18 / 46 | 1 |
| Bans | 0.3% | 19 / 46 | 2 |
| Asesinatos | 6.7 | 15 / 46 | 0 |
| Asistencias | 6.3 | 37 / 46 | 3 |
| Muertes | 5.2 | 14 / 46 | 5 |
| Oro | 11051 | 11 / 46 | 1 |
| Racha de Asesinatos | 1.6 | 14 / 46 | 2 |
| Curación | 6796 | 40 / 46 | 2 |
| Súbditos | 39 | 19 / 46 | 2 |
| Daño Recibido | 22623 | 38 / 46 | 2 |
| Daño Infligido | 13386 | 30 / 46 | 0 |
Posición General
22 / 46
4
Comparar