| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
|---|---|---|---|
| Victorias | 50.6% | 19 / 48 | 5 |
| Juegos | 1.2% | 34 / 48 | 3 |
| Bans | 0% | 43 / 48 | 4 |
| Asesinatos | 4.1 | 43 / 48 | 2 |
| Asistencias | 8.8 | 10 / 48 | 0 |
| Muertes | 4.8 | 4 / 48 | 0 |
| Oro | 10032 | 41 / 48 | 1 |
| Racha de Asesinatos | 94.6% | 43 / 48 | 2 |
| Curación | 7080 | 36 / 48 | 3 |
| Súbditos | 27 | 45 / 48 | 2 |
| Daño Recibido | 24416 | 35 / 48 | 1 |
| Daño Infligido | 9309 | 47 / 48 | 1 |
Posición General
35 / 48
2
Comparar