Champion Image
Descripción Promedio Posición Cambio de posición
Victorias 51.3% 5 / 50 0
Juegos 2.1% 12 / 50 2
Bans 0.4% 20 / 50 1
Asesinatos 5.4 23 / 50 1
Asistencias 5.4 32 / 50 1
Muertes 6.1 39 / 50 1
Oro 11451 18 / 50 1
Racha de Asesinatos 1.2 25 / 50 0
Curación 3418 31 / 50 2
Súbditos 171 20 / 50 0
Daño Recibido 20739 41 / 50 0
Daño Infligido 23981 1 / 50 0
Posición General
12 / 50
2