| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
|---|---|---|---|
| Victorias | 52.4% | 2 / 50 | 46 |
| Juegos | 5.1% | 3 / 50 | 38 |
| Bans | 2.3% | 8 / 50 | 18 |
| Asesinatos | 6.7 | 5 / 50 | 18 |
| Asistencias | 5.3 | 33 / 50 | 1 |
| Muertes | 5.6 | 24 / 50 | 4 |
| Oro | 11770 | 8 / 50 | 29 |
| Racha de Asesinatos | 1.5 | 7 / 50 | 14 |
| Curación | 4070 | 26 / 50 | 16 |
| Súbditos | 172 | 19 / 50 | 14 |
| Daño Recibido | 25262 | 27 / 50 | 4 |
| Daño Infligido | 19257 | 14 / 50 | 32 |
Posición General
2 / 50
47
Comparar