| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
|---|---|---|---|
| Victorias | 49.1% | 13 / 20 | 5 |
| Juegos | 3.7% | 12 / 20 | 4 |
| Bans | 0.1% | 14 / 20 | 3 |
| Asesinatos | 6.8 | 13 / 20 | 2 |
| Asistencias | 7.2 | 14 / 20 | 1 |
| Muertes | 5.5 | 4 / 20 | 6 |
| Oro | 12267 | 8 / 20 | 5 |
| Racha de Asesinatos | 1.6 | 13 / 20 | 2 |
| Curación | 2761 | 17 / 20 | 1 |
| Súbditos | 182 | 3 / 20 | 0 |
| Daño Recibido | 17592 | 15 / 20 | 2 |
| Daño Infligido | 19677 | 12 / 20 | 3 |
Posición General
14 / 20
3
Comparar