Champion Image
Descripción Promedio Posición Cambio de posición
Victorias 49.7% 26 / 49 6
Juegos 3.6% 11 / 49 2
Bans 0.4% 17 / 49 5
Asesinatos 5.5 33 / 49 1
Asistencias 6.9 27 / 49 1
Muertes 5.6 33 / 49 1
Oro 10196 37 / 49 0
Racha de Asesinatos 1.3 33 / 49 1
Curación 12408 10 / 49 0
Súbditos 30 39 / 49 1
Daño Recibido 27514 18 / 49 1
Daño Infligido 13139 34 / 49 0
Posición General
30 / 49
4