| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
|---|---|---|---|
| Victorias | 47.7% | 41 / 49 | 0 |
| Juegos | 1.9% | 26 / 49 | 2 |
| Bans | 0.1% | 41 / 49 | 3 |
| Asesinatos | 3.8 | 46 / 49 | 2 |
| Asistencias | 11 | 4 / 49 | 0 |
| Muertes | 4.3 | 2 / 49 | 0 |
| Oro | 9557 | 47 / 49 | 2 |
| Racha de Asesinatos | 90.1% | 46 / 49 | 3 |
| Curación | 25768 | 1 / 49 | 0 |
| Súbditos | 30 | 38 / 49 | 1 |
| Daño Recibido | 33675 | 4 / 49 | 2 |
| Daño Infligido | 10809 | 46 / 49 | 2 |
Posición General
30 / 49
2
Comparar