| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
|---|---|---|---|
| Victorias | 51.5% | 13 / 40 | 4 |
| Juegos | 3% | 16 / 40 | 1 |
| Bans | 0.6% | 10 / 40 | 1 |
| Asesinatos | 3.5 | 13 / 40 | 1 |
| Asistencias | 9.6 | 21 / 40 | 1 |
| Muertes | 6.1 | 38 / 40 | 1 |
| Oro | 9072 | 3 / 40 | 1 |
| Racha de Asesinatos | 74.3% | 13 / 40 | 1 |
| Curación | 1315 | 30 / 40 | 3 |
| Súbditos | 36 | 27 / 40 | 1 |
| Daño Recibido | 14310 | 21 / 40 | 1 |
| Daño Infligido | 17200 | 3 / 40 | 0 |
Posición General
9 / 40
0
Comparar