Champion Image
Descripción Promedio Posición Cambio de posición
Victorias 50.2% 23 / 49 3
Juegos 3.7% 10 / 49 0
Bans 0.2% 24 / 49 2
Asesinatos 6 26 / 49 2
Asistencias 7.2 22 / 49 0
Muertes 5.4 24 / 49 1
Oro 10021 42 / 49 4
Racha de Asesinatos 1.4 26 / 49 2
Curación 6957 39 / 49 1
Súbditos 27 45 / 49 0
Daño Recibido 20712 48 / 49 0
Daño Infligido 13783 27 / 49 3
Posición General
34 / 49
1