| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
|---|---|---|---|
| Victorias | 50.1% | 21 / 42 | 4 |
| Juegos | 2.2% | 23 / 42 | 1 |
| Bans | 0.3% | 15 / 42 | 1 |
| Asesinatos | 3.3 | 14 / 42 | 1 |
| Asistencias | 10 | 20 / 42 | 0 |
| Muertes | 6.4 | 41 / 42 | 1 |
| Oro | 8461 | 8 / 42 | 2 |
| Racha de Asesinatos | 67.9% | 16 / 42 | 1 |
| Curación | 2500 | 18 / 42 | 1 |
| Súbditos | 29 | 32 / 42 | 1 |
| Daño Recibido | 14658 | 21 / 42 | 0 |
| Daño Infligido | 13018 | 8 / 42 | 1 |
Posición General
19 / 42
0
Comparar