| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
|---|---|---|---|
| Victorias | 46.2% | 47 / 50 | 3 |
| Juegos | 2.1% | 14 / 50 | 3 |
| Bans | 0.5% | 18 / 50 | 2 |
| Asesinatos | 5.6 | 20 / 50 | 3 |
| Asistencias | 4.3 | 48 / 50 | 1 |
| Muertes | 6.1 | 40 / 50 | 3 |
| Oro | 11568 | 14 / 50 | 1 |
| Racha de Asesinatos | 1.3 | 20 / 50 | 2 |
| Curación | 8113 | 10 / 50 | 1 |
| Súbditos | 178 | 12 / 50 | 1 |
| Daño Recibido | 28429 | 18 / 50 | 0 |
| Daño Infligido | 17266 | 31 / 50 | 3 |
Posición General
32 / 50
1
Comparar