| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
|---|---|---|---|
| Victorias | 46.5% | 41 / 42 | 2 |
| Juegos | 3.4% | 15 / 42 | 6 |
| Bans | 0.2% | 18 / 42 | 4 |
| Asesinatos | 2.3 | 30 / 42 | 1 |
| Asistencias | 11 | 17 / 42 | 1 |
| Muertes | 5.6 | 33 / 42 | 8 |
| Oro | 7536 | 28 / 42 | 1 |
| Racha de Asesinatos | 44% | 30 / 42 | 0 |
| Curación | 2828 | 17 / 42 | 1 |
| Súbditos | 49 | 18 / 42 | 2 |
| Daño Recibido | 19201 | 6 / 42 | 3 |
| Daño Infligido | 8769 | 28 / 42 | 2 |
Posición General
34 / 42
0
Comparar