Champion Image
Descripción Promedio Posición Cambio de posición
Victorias 46.5% 45 / 50 6
Juegos 1.2% 31 / 50 1
Bans 0% 39 / 50 2
Asesinatos 4.6 38 / 50 1
Asistencias 6.5 13 / 50 1
Muertes 5.4 14 / 50 3
Oro 10845 37 / 50 2
Racha de Asesinatos 1.1 38 / 50 1
Curación 3191 33 / 50 0
Súbditos 162 32 / 50 0
Daño Recibido 26753 24 / 50 1
Daño Infligido 17834 24 / 50 1
Posición General
40 / 50
1