| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
|---|---|---|---|
| Victorias | 48.5% | 35 / 49 | 10 |
| Juegos | 2.9% | 15 / 49 | 2 |
| Bans | 0.1% | 31 / 49 | 3 |
| Asesinatos | 5.8 | 29 / 49 | 1 |
| Asistencias | 6.6 | 36 / 49 | 2 |
| Muertes | 5.1 | 8 / 49 | 1 |
| Oro | 11205 | 9 / 49 | 4 |
| Racha de Asesinatos | 1.4 | 29 / 49 | 2 |
| Curación | 7690 | 31 / 49 | 0 |
| Súbditos | 50 | 12 / 49 | 0 |
| Daño Recibido | 21788 | 45 / 49 | 1 |
| Daño Infligido | 15294 | 17 / 49 | 3 |
Posición General
23 / 49
7
Comparar