Champion Image
Descripción Promedio Posición Cambio de posición
Victorias 51% 12 / 49 24
Juegos 4.3% 9 / 49 12
Bans 0.6% 13 / 49 17
Asesinatos 7.2 7 / 49 4
Asistencias 7.8 15 / 49 0
Muertes 5.5 31 / 49 0
Oro 11147 10 / 49 10
Racha de Asesinatos 1.7 8 / 49 6
Curación 11597 15 / 49 1
Súbditos 38 23 / 49 7
Daño Recibido 31490 9 / 49 0
Daño Infligido 15102 20 / 49 2
Posición General
4 / 49
15