| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
|---|---|---|---|
| Victorias | 50.6% | 18 / 48 | 3 |
| Juegos | 2.6% | 19 / 48 | 3 |
| Bans | 0.1% | 30 / 48 | 3 |
| Asesinatos | 6.3 | 22 / 48 | 1 |
| Asistencias | 6.7 | 31 / 48 | 5 |
| Muertes | 5.9 | 41 / 48 | 3 |
| Oro | 10777 | 22 / 48 | 2 |
| Racha de Asesinatos | 1.5 | 23 / 48 | 2 |
| Curación | 11506 | 15 / 48 | 0 |
| Súbditos | 34 | 28 / 48 | 0 |
| Daño Recibido | 23836 | 38 / 48 | 1 |
| Daño Infligido | 15413 | 14 / 48 | 2 |
Posición General
22 / 48
3
Comparar