| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
|---|---|---|---|
| Victorias | 47.4% | 39 / 50 | 4 |
| Juegos | 0.9% | 34 / 50 | 3 |
| Bans | 0% | 47 / 50 | 1 |
| Asesinatos | 3.9 | 47 / 50 | 0 |
| Asistencias | 8.1 | 3 / 50 | 0 |
| Muertes | 5.4 | 8 / 50 | 2 |
| Oro | 10090 | 48 / 50 | 1 |
| Racha de Asesinatos | 89.4% | 47 / 50 | 1 |
| Curación | 2432 | 44 / 50 | 0 |
| Súbditos | 154 | 42 / 50 | 1 |
| Daño Recibido | 25848 | 26 / 50 | 0 |
| Daño Infligido | 15869 | 46 / 50 | 1 |
Posición General
48 / 50
1
Comparar