Champion Image
Descripción Promedio Posición Cambio de posición
Victorias 48% 33 / 50 25
Juegos 1.3% 25 / 50 3
Bans 0% 41 / 50 7
Asesinatos 3.9 48 / 50 2
Asistencias 7.7 4 / 50 0
Muertes 5.4 13 / 50 5
Oro 10301 45 / 50 0
Racha de Asesinatos 87.3% 49 / 50 2
Curación 2706 40 / 50 2
Súbditos 160 33 / 50 2
Daño Recibido 31527 7 / 50 1
Daño Infligido 15868 47 / 50 2
Posición General
34 / 50
11