Champion Image
Descripción Promedio Posición Cambio de posición
Victorias 48.3% 37 / 49 19
Juegos 0.8% 39 / 49 2
Bans 0% 46 / 49 1
Asesinatos 5.4 34 / 49 1
Asistencias 8.2 11 / 49 0
Muertes 5.2 10 / 49 1
Oro 10316 35 / 49 2
Racha de Asesinatos 1.3 34 / 49 1
Curación 6997 38 / 49 2
Súbditos 35 28 / 49 2
Daño Recibido 30451 12 / 49 0
Daño Infligido 12294 39 / 49 1
Posición General
36 / 49
7