| Descripción | Promedio | Posición | Cambio de posición |
|---|---|---|---|
| Victorias | 48.4% | 37 / 48 | 0 |
| Juegos | 14.2% | 1 / 48 | 0 |
| Bans | 1.4% | 7 / 48 | 1 |
| Asesinatos | 6.3 | 23 / 48 | 4 |
| Asistencias | 7.7 | 16 / 48 | 0 |
| Muertes | 5.5 | 29 / 48 | 4 |
| Oro | 10457 | 31 / 48 | 1 |
| Racha de Asesinatos | 1.5 | 20 / 48 | 1 |
| Curación | 6800 | 41 / 48 | 2 |
| Súbditos | 29 | 42 / 48 | 1 |
| Daño Recibido | 25554 | 28 / 48 | 2 |
| Daño Infligido | 12481 | 36 / 48 | 1 |
Posición General
3 / 48
2
Comparar